Курсы валют на 2024-10-08 в головном офисе Банка | ||||
---|---|---|---|---|
Букв. код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа |
EUR | 1 | ЕВРО | 104.40 | 105.40 |
TRY | 10 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 28.00 | 31.00 |
USD | 1 | ДОЛЛАР США | 94.60 | 96.60 |
CNY | 1 | ЮАНЬ | 13.00 | 15.00 |
AED | 1 | ДИРХАМ (ОАЭ) | 25.40 | 26.40 |
В дополнительных офисах Банка (в том числе расположенных в аэропортах) курс может отличаться от указанного выше.
Планируйте маршрут заранее, обменивайте валюту выгодно в Банке Глобус (АО).