Курсы валют на 2025-02-13 в головном офисе Банка | ||||
---|---|---|---|---|
Букв. код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа |
EUR | 1 | ЕВРО | 92.80 | 101.80 |
TRY | 10 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 26.00 | 32.20 |
USD | 1 | ДОЛЛАР США | 91.50 | 97.50 |
CNY | 1 | ЮАНЬ | 12.50 | 14.50 |
AED | 1 | ДИРХАМ (ОАЭ) | 24.50 | 27.30 |
В дополнительных офисах Банка (в том числе расположенных в аэропортах) курс может отличаться от указанного выше.
Планируйте маршрут заранее, обменивайте валюту выгодно в Банке Глобус (АО).