Курсы валют на 2024-12-06 в головном офисе Банка | ||||
---|---|---|---|---|
Букв. код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа |
EUR | 1 | ЕВРО | 100.50 | 110.00 |
TRY | 10 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 29.00 | 33.00 |
USD | 1 | ДОЛЛАР США | 94.00 | 103.00 |
CNY | 1 | ЮАНЬ | 13.00 | 15.00 |
AED | 1 | ДИРХАМ (ОАЭ) | 27.00 | 29.00 |
В дополнительных офисах Банка (в том числе расположенных в аэропортах) курс может отличаться от указанного выше.
Планируйте маршрут заранее, обменивайте валюту выгодно в Банке Глобус (АО).