Курсы валют на 2025-06-11 в головном офисе Банка | ||||
---|---|---|---|---|
Букв. код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа |
EUR | 1 | ЕВРО | - | 100.70 |
TRY | 10 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 20.00 | 29.60 |
USD | 1 | ДОЛЛАР США | 77.00 | 80.00 |
CNY | 1 | ЮАНЬ | 10.10 | 12.10 |
AED | 1 | ДИРХАМ (ОАЭ) | 21.30 | 22.60 |
В дополнительных офисах Банка (в том числе расположенных в аэропортах) курс может отличаться от указанного выше.
Планируйте маршрут заранее, обменивайте валюту выгодно в Банке Глобус (АО).